Nummer: | 3002 |
Merk: | Sneeuw schuif |
Type: | MS275-H |
Bouwjaar: | |
Mast: | |
Categorie: | Divers |
Capaciteit: |
Nummer: | V3018 |
Merk: | Bolzoni |
Type: | KN25KKN-C Fem 2 |
Bouwjaar: | 2008 |
Mast: | Vorken 1250x120x45 |
Categorie: | Divers/hulpmiddelen |
Capaciteit: |
Nummer: | B1125 |
Merk: | gebruikte batterij lader, Belatron, Tebetron, Fronius |
Type: | 48V/ 50 / 60 / 80 / 100 Ampere |
Bouwjaar: | |
Mast: | |
Categorie: | Batterijen |
Capaciteit: |
Nummer: | 3429 |
Merk: | RCM |
Type: | Alfa |
Bouwjaar: | 2005 |
Mast: | |
Categorie: | Divers/hulpmiddelen |
Capaciteit: |
Nummer: | 3871 |
Merk: | linde |
Type: | SS geintergreerd 3Fmast |
Bouwjaar: | 2008 |
Mast: | |
Categorie: | Divers/hulpmiddelen |
Capaciteit: |
Nummer: | 5024 |
Merk: | Genie |
Type: | GS2032 |
Bouwjaar: | |
Mast: | 6100/8100 |
Categorie: | Electro |
Capaciteit: |
Nummer: | 3084 |
Merk: | Veegmachine |
Type: | Langveger |
Bouwjaar: | 2015 |
Mast: | |
Categorie: | Divers/hulpmiddelen |
Capaciteit: |
Nummer: | 4975 |
Merk: | Karcher |
Type: | KMR120/150R |
Bouwjaar: | 2008 |
Mast: | |
Categorie: | Divers/hulpmiddelen |
Capaciteit: |
Nummer: | 3000 |
Merk: | Sneeuw schuif |
Type: | SH200V |
Bouwjaar: | |
Mast: | |
Categorie: | Divers |
Capaciteit: |
Nummer: | 3204 |
Merk: | Wifo |
Type: | Sneeuwschuif SH200V |
Bouwjaar: | |
Mast: | |
Categorie: | Divers |
Capaciteit: |
Nummer: | 3403 |
Merk: | Langhout |
Type: | Batterij wisselbok inclusief haken |
Bouwjaar: | |
Mast: | |
Categorie: | Divers/hulpmiddelen |
Capaciteit: |
Nummer: | 3001 |
Merk: | sneeuw schuif |
Type: | MS275 |
Bouwjaar: | |
Mast: | |
Categorie: | Divers |
Capaciteit: |
Nummer: | w2108 |
Merk: | Sneeuwketting |
Type: | diverse maten sneeuwketting |
Bouwjaar: | |
Mast: | nvt |
Categorie: | Divers |
Capaciteit: | 1-7 tonners |
Nummer: | 3660 |
Merk: | Langhout VVS |
Type: | VVS100/42200/150x70x1800 |
Bouwjaar: | |
Mast: | |
Categorie: | Divers/hulpmiddelen |
Capaciteit: | 10 Ton |
Nummer: | 4756 |
Merk: | BT |
Type: | HWE100 |
Bouwjaar: | 2006 |
Mast: | 1F1580 / 1850 |
Categorie: | Warehousing |
Capaciteit: | 1000 |
Nummer: | 4817 |
Merk: | Linde |
Type: | L10 |
Bouwjaar: | |
Mast: | 2F300/193 |
Categorie: | Stapelaar |
Capaciteit: | 1000 Kg. |
Nummer: | 4945 |
Merk: | Linde |
Type: | L10 |
Bouwjaar: | |
Mast: | 2W430/260 |
Categorie: | Stapelaar |
Capaciteit: | 1000 Kg. |
Nummer: | 4417 |
Merk: | BT /Toyota |
Type: | SWE100 |
Bouwjaar: | 2009 |
Mast: | 2W270 |
Categorie: | Stapelaar |
Capaciteit: | 1000 Kg. |
Nummer: | 3515 |
Merk: | Linde |
Type: | L10 AS(379) |
Bouwjaar: | 2003 |
Mast: | 2W190 |
Categorie: | Stapelaar |
Capaciteit: | 1000 Kg. |
Nummer: | 5204 |
Merk: | Yale |
Type: | MS10E |
Bouwjaar: | 2020 |
Mast: | 2W320/215 |
Categorie: | Stapelaar |
Capaciteit: | 1000 Kg. / 600mm. |
Nummer: | 5203 |
Merk: | Yale |
Type: | MS10E |
Bouwjaar: | 2020 |
Mast: | 2W300/205 |
Categorie: | Stapelaar |
Capaciteit: | 1000 Kg. / 600mm. |
Nummer: | w2104 |
Merk: | Gedemineraliseerd water |
Type: | batterijen |
Bouwjaar: | |
Mast: | nvt |
Categorie: | Divers/hulpmiddelen |
Capaciteit: | 1000 liter |
Nummer: | v3019 |
Merk: | Langschepper |
Type: | 01/1100 |
Bouwjaar: | |
Mast: | 2 meter breed |
Categorie: | Divers/hulpmiddelen |
Capaciteit: | 1100 Liter |
Nummer: | B1118 |
Merk: | Midac |
Type: | Loodaccu gezuurd |
Bouwjaar: | |
Mast: | |
Categorie: | Batterijen |
Capaciteit: | 12 Volt |
Nummer: | 5173 |
Merk: | BT/ Toyota |
Type: | SWE120 |
Bouwjaar: | 2009 |
Mast: | 2750 |
Categorie: | Electro |
Capaciteit: | 1200 Kg |
Nummer: | 4259 |
Merk: | BT /Toyota |
Type: | SWE120 |
Bouwjaar: | |
Mast: | 2W290/200 |
Categorie: | Stapelaar |
Capaciteit: | 1200 KG. |
Nummer: | 5123 |
Merk: | Linde |
Type: | E12 |
Bouwjaar: | 2013 |
Mast: | 3F465 |
Categorie: | Electro |
Capaciteit: | 1200 Kg. |
Nummer: | 5194 |
Merk: | BT / Toyota |
Type: | SPE120XRD |
Bouwjaar: | 2013 |
Mast: | 2W300 |
Categorie: | Stapelaar |
Capaciteit: | 1200 Kg. |
Nummer: | 4971 |
Merk: | BT / Toyota |
Type: | SPE125 Reach |
Bouwjaar: | 2012 |
Mast: | 2W180/145 |
Categorie: | Stapelaar |
Capaciteit: | 1250 |
Nummer: | 4970 |
Merk: | BT / Toyota |
Type: | SPE125 Reach |
Bouwjaar: | 2012 |
Mast: | 2W180/145 |
Categorie: | Stapelaar |
Capaciteit: | 1250 |
Nummer: | 4972 |
Merk: | BT / Toyota |
Type: | SPE125 Reach |
Bouwjaar: | 2012 |
Mast: | 2W189/145 |
Categorie: | Stapelaar |
Capaciteit: | 1250 |
Nummer: | 4963 |
Merk: | BT/Toyota |
Type: | SPe125L |
Bouwjaar: | 2012 |
Mast: | 3F415/205 |
Categorie: | Electro |
Capaciteit: | 1250 Kg |
Nummer: | 4994 |
Merk: | BT / Toyota |
Type: | SPE125L |
Bouwjaar: | 2013 |
Mast: | 3F375/185 |
Categorie: | Stapelaar |
Capaciteit: | 1250 Kg. |
Nummer: | 4953 |
Merk: | BT |
Type: | SPE125L |
Bouwjaar: | 2013 |
Mast: | 3F415/197 |
Categorie: | Stapelaar |
Capaciteit: | 1250 Kg. |
Nummer: | 4494 |
Merk: | Linde |
Type: | L12i |
Bouwjaar: | 2009 |
Mast: | 2W300 |
Categorie: | Stapelaar |
Capaciteit: | 1250 Kg. |
Nummer: | 5057 |
Merk: | BT / Toyota |
Type: | SPE125L |
Bouwjaar: | 2008 |
Mast: | 3F415/201 |
Categorie: | Stapelaar |
Capaciteit: | 1250 Kg. |
Nummer: | 4679 |
Merk: | Linde |
Type: | E14/386 |
Bouwjaar: | 2010 |
Mast: | 3F460/215 |
Categorie: | Electro |
Capaciteit: | 1400 Kg |
Nummer: | 5170 |
Merk: | Linde |
Type: | E14 |
Bouwjaar: | 2010 |
Mast: | 3F465/212 |
Categorie: | LPG |
Capaciteit: | 1400 Kg. |
Nummer: | 4623 |
Merk: | BT |
Type: | LWE-140 |
Bouwjaar: | 2011 |
Mast: | 1000x540 |
Categorie: | Electro |
Capaciteit: | 1400 Kg. |
Nummer: | 5223 |
Merk: | Linde |
Type: | E14 |
Bouwjaar: | 2011 |
Mast: | 3F460/212 |
Categorie: | Electro |
Capaciteit: | 1400 Kg. |
Nummer: | 4944 |
Merk: | BT / Toyota |
Type: | CBE1.5T |
Bouwjaar: | 2005 |
Mast: | 3F620/270 |
Categorie: | Electro |
Capaciteit: | 1500 Kg. |
Nummer: | 5160 |
Merk: | Linde |
Type: | E15(386) |
Bouwjaar: | 2008 |
Mast: | 3F465/212 |
Categorie: | Electro |
Capaciteit: | 1500 Kg. |
Nummer: | V3002 |
Merk: | Meyer |
Type: | 5-0904K Fem 2 |
Bouwjaar: | 2004 |
Mast: | Vorken 120x45x1200 |
Categorie: | Divers/hulpmiddelen |
Capaciteit: | 1500 Kg. tussen de vorken |
Nummer: | 4782 |
Merk: | BT |
Type: | SPE160L |
Bouwjaar: | 2012 |
Mast: | 2w375 |
Categorie: | Electro |
Capaciteit: | 1600 |
Nummer: | 4850 |
Merk: | Linde |
Type: | E16PH/ 386 |
Bouwjaar: | 2013 |
Mast: | 3F465/212 |
Categorie: | Electro |
Capaciteit: | 1600 Kg |
Nummer: | 4292 |
Merk: | linde |
Type: | E16 |
Bouwjaar: | 2007 |
Mast: | 3F465/212 |
Categorie: | Electro |
Capaciteit: | 1600 Kg |
Nummer: | 5031 |
Merk: | Linde |
Type: | T16 |
Bouwjaar: | 2013 |
Mast: | |
Categorie: | Electro |
Capaciteit: | 1600 Kg |
Nummer: | 4298 |
Merk: | Linde |
Type: | E16PH |
Bouwjaar: | 2007 |
Mast: | 3F620 |
Categorie: | Electro |
Capaciteit: | 1600 Kg |
Nummer: | 5137 |
Merk: | Linde |
Type: | E16 |
Bouwjaar: | 2015 |
Mast: | 3F547 |
Categorie: | Electro |
Capaciteit: | 1600 Kg |
Nummer: | 4905 |
Merk: | Linde |
Type: | E16L |
Bouwjaar: | 2007 |
Mast: | 3F547/248 |
Categorie: | Electro |
Capaciteit: | 1600 Kg. |
Nummer: | 4913 |
Merk: | Linde |
Type: | E16H |
Bouwjaar: | 2012 |
Mast: | 3F465/212 |
Categorie: | Electro |
Capaciteit: | 1600 Kg. |
Nummer: | 4701 |
Merk: | BT |
Type: | SWE080L |
Bouwjaar: | 2012 |
Mast: | 1F1580/ 1850 |
Categorie: | Stapelaar |
Capaciteit: | 1600 Kg. |
Nummer: | 4695 |
Merk: | BT |
Type: | SPE160L |
Bouwjaar: | 2011 |
Mast: | 2W235/1750 |
Categorie: | Stapelaar |
Capaciteit: | 1600 Kg. |
Nummer: | 4410 |
Merk: | Linde |
Type: | E16C |
Bouwjaar: | 2012 |
Mast: | 3F410/205 |
Categorie: | Electro |
Capaciteit: | 1600 Kg. |
Nummer: | 4630 |
Merk: | Linde |
Type: | T16 |
Bouwjaar: | |
Mast: | 1000x540 |
Categorie: | Electropallettruck |
Capaciteit: | 1600 Kg. |
Nummer: | 4677 |
Merk: | Linde |
Type: | E16C |
Bouwjaar: | |
Mast: | 3F548/244 |
Categorie: | Electro |
Capaciteit: | 1600 Kg. |
Nummer: | 3563 |
Merk: | BT/Toyota |
Type: | SWE080L |
Bouwjaar: | 2005 |
Mast: | 1F1580/ 1850 |
Categorie: | Stapelaar |
Capaciteit: | 1600 Kg. |
Nummer: | 4487 |
Merk: | Linde |
Type: | E16P |
Bouwjaar: | 2008 |
Mast: | 3F410/205 |
Categorie: | Electro |
Capaciteit: | 1600 Kg. |
Nummer: | 4649 |
Merk: | BT |
Type: | SRE160L |
Bouwjaar: | 2009 |
Mast: | 3F480/205 |
Categorie: | Warehousing |
Capaciteit: | 1600 Kg. |
Nummer: | 4680 |
Merk: | Linde |
Type: | E16P |
Bouwjaar: | 2011 |
Mast: | 3F607/265 |
Categorie: | Electro |
Capaciteit: | 1600 Kg. |
Nummer: | 4750 |
Merk: | Linde |
Type: | E16-01/386 |
Bouwjaar: | 2012 |
Mast: | 3F465/212 |
Categorie: | Electro |
Capaciteit: | 1600 Kg. |
Nummer: | 3783 |
Merk: | BT |
Type: | SWE160D |
Bouwjaar: | 2007 |
Mast: | 2S170 |
Categorie: | Stapelaar |
Capaciteit: | 1600 Kg. |
Nummer: | 4195 |
Merk: | Still |
Type: | RX20-16 |
Bouwjaar: | 2008 |
Mast: | 3F680/286 |
Categorie: | Electro |
Capaciteit: | 1600 Kg. |
Nummer: | 3957 |
Merk: | Linde |
Type: | E16PH |
Bouwjaar: | 2010 |
Mast: | 3F465/212 |
Categorie: | Electro |
Capaciteit: | 1600 Kg. |
Nummer: | 4868 |
Merk: | Linde |
Type: | E16 |
Bouwjaar: | 2013 |
Mast: | 3F465/212 |
Categorie: | Electro |
Capaciteit: | 1600 Kg. |
Nummer: | 5205 |
Merk: | Yale |
Type: | MP16 |
Bouwjaar: | 2020 |
Mast: | 1150x560 |
Categorie: | Electropallettruck |
Capaciteit: | 1600 Kg. |
Nummer: | 5165 |
Merk: | Yale |
Type: | MP16 |
Bouwjaar: | 2019 |
Mast: | |
Categorie: | Warehousing |
Capaciteit: | 1600 Kg. |
Nummer: | 4736 |
Merk: | Hyster |
Type: | H1.6FT |
Bouwjaar: | 2010 |
Mast: | 3F445/215 |
Categorie: | LPG |
Capaciteit: | 1600 Kg. |
Nummer: | 3679 |
Merk: | BT |
Type: | SWE160D |
Bouwjaar: | 2006 |
Mast: | 2S210/155 |
Categorie: | Stapelaar |
Capaciteit: | 1600 Kg. |
Nummer: | 3571 |
Merk: | Linde |
Type: | E16 386 serie |
Bouwjaar: | 2008 |
Mast: | 2W355/235 |
Categorie: | Electro |
Capaciteit: | 1600 Kg. |
Nummer: | 5068 |
Merk: | BT / Toyota |
Type: | SWE080L |
Bouwjaar: | 2012 |
Mast: | 1F158/185 |
Categorie: | Stapelaar |
Capaciteit: | 1600 Kg. |
Nummer: | 5212 |
Merk: | BT / Toyota |
Type: | RRE160 |
Bouwjaar: | 2009 |
Mast: | 3F900/373 |
Categorie: | Electro |
Capaciteit: | 1600 Kg. |
Nummer: | 5083 |
Merk: | Linde |
Type: | E16C |
Bouwjaar: | 2008 |
Mast: | 3F465/212 |
Categorie: | Electro |
Capaciteit: | 1600 Kg. |
Nummer: | 5089 |
Merk: | Linde |
Type: | E16 |
Bouwjaar: | 2013 |
Mast: | 3F522/235 |
Categorie: | Electro |
Capaciteit: | 1600 Kg. |
Nummer: | 5167 |
Merk: | BT / Toyota |
Type: | RRE160 |
Bouwjaar: | 2011 |
Mast: | 3F750/232 |
Categorie: | Warehousing |
Capaciteit: | 1600 Kg. |
Nummer: | 5206 |
Merk: | Yale |
Type: | MP16 |
Bouwjaar: | 2020 |
Mast: | 1150x560 |
Categorie: | Electropallettruck |
Capaciteit: | 1600 Kg. |
Nummer: | 5207 |
Merk: | Yale |
Type: | MP16 |
Bouwjaar: | 2020 |
Mast: | 1150x560 |
Categorie: | Electropallettruck |
Capaciteit: | 1600 Kg. |
Nummer: | 5222 |
Merk: | BT / Toyota |
Type: | SSE160 |
Bouwjaar: | 2014 |
Mast: | 3F540 |
Categorie: | Warehousing |
Capaciteit: | 1600 Kg. |
Nummer: | 4255 |
Merk: | BT /Toyota |
Type: | LWE160 |
Bouwjaar: | 2012 |
Mast: | 1150x540 |
Categorie: | Electropallettruck |
Capaciteit: | 1600 Kg. / 600mm. |
Nummer: | 5065 |
Merk: | Linde |
Type: | E16H |
Bouwjaar: | 2009 |
Mast: | 3F547/246 |
Categorie: | Electro |
Capaciteit: | 1600 Kg. / 600mm. |
Nummer: | 3526 |
Merk: | BT |
Type: | PPH1600MX |
Bouwjaar: | 2005 |
Mast: | 1F1580/ 1850 |
Categorie: | Stapelaar |
Capaciteit: | 1600 Kg. met1000mm vorklengte |
Nummer: | 5051 |
Merk: | Cesab / BT /Toyota |
Type: | S208L |
Bouwjaar: | 2019 |
Mast: | 1F158/185 |
Categorie: | Stapelaar |
Capaciteit: | 1600/1000 |
Nummer: | 5193 |
Merk: | Cesab / BT / Toyota |
Type: | S208L |
Bouwjaar: | |
Mast: | 1F158/185 |
Categorie: | Stapelaar |
Capaciteit: | 1600/1000 kg |
Nummer: | 5046 |
Merk: | BT / Toyota |
Type: | SWE080L |
Bouwjaar: | 2012 |
Mast: | 1F158/185 |
Categorie: | Warehousing |
Capaciteit: | 1600/1000 Kg. |
Nummer: | 4918 |
Merk: | BT / Toyota |
Type: | SWE080L |
Bouwjaar: | 2008 |
Mast: | 1F158/185 |
Categorie: | Warehousing |
Capaciteit: | 1600/1000 Kg. |
Nummer: | 5044 |
Merk: | BT / Toyota |
Type: | SWE080L |
Bouwjaar: | 2012 |
Mast: | 1F158/185 |
Categorie: | Warehousing |
Capaciteit: | 1600/1000 Kg. |
Nummer: | 4547 |
Merk: | BT / Toyota |
Type: | SPE125L |
Bouwjaar: | 2011 |
Mast: | 2F240/170 |
Categorie: | Stapelaar |
Capaciteit: | 1600/1250 |
Nummer: | 4911 |
Merk: | Linde |
Type: | R17X-03 |
Bouwjaar: | 2012 |
Mast: | 3F645/275 |
Categorie: | Warehousing |
Capaciteit: | 1700 Kg. |
Nummer: | 3184 |
Merk: | BT / Cesab |
Type: | LWE180 / P218 |
Bouwjaar: | 2011 |
Mast: | 1150x550 |
Categorie: | Electro |
Capaciteit: | 1800 kg |
Nummer: | 4565 |
Merk: | Linde |
Type: | E18L |
Bouwjaar: | 2011 |
Mast: | 3F522/230 |
Categorie: | Electro |
Capaciteit: | 1800 Kg |
Nummer: | 4540 |
Merk: | Linde |
Type: | T18 |
Bouwjaar: | |
Mast: | 1150x540 |
Categorie: | Electropallettruck |
Capaciteit: | 1800 Kg |
Nummer: | verkoop & verhuur 22 |
Merk: | Nissan |
Type: | TX 18 |
Bouwjaar: | |
Mast: | 3F475 div opties |
Categorie: | Electro |
Capaciteit: | 1800 kg |
Nummer: | verkoop & verhuur 25 |
Merk: | *Nissan |
Type: | DX 18 |
Bouwjaar: | |
Mast: | 4750/2150 |
Categorie: | LPG |
Capaciteit: | 1800 kg |
Nummer: | 4915 |
Merk: | Linde |
Type: | E18-01 |
Bouwjaar: | 2012 |
Mast: | 3F610/269 |
Categorie: | Electro |
Capaciteit: | 1800 Kg |
Nummer: | 5198 |
Merk: | Linde |
Type: | E18L-02 |
Bouwjaar: | 2014 |
Mast: | 3F607/265 |
Categorie: | Electro |
Capaciteit: | 1800 Kg |
Nummer: | 4559 |
Merk: | Cesab |
Type: | P218 |
Bouwjaar: | |
Mast: | 1150x540 |
Categorie: | Electropallettruck |
Capaciteit: | 1800 Kg. |
Nummer: | 3736 |
Merk: | BT |
Type: | LWE180 |
Bouwjaar: | 2008 |
Mast: | 1150x540 |
Categorie: | Electropallettruck |
Capaciteit: | 1800 Kg. |
Nummer: | 1580 |
Merk: | BT |
Type: | RRE 2/14 |
Bouwjaar: | 1998 |
Mast: | TR 6960/3050 |
Categorie: | Warehousing |
Capaciteit: | 1800 Kg. |
Nummer: | 4919 |
Merk: | BT / Toyota |
Type: | C4E180 |
Bouwjaar: | 2011 |
Mast: | 3F450/215 |
Categorie: | Electro |
Capaciteit: | 1800 Kg. |
Nummer: | 4843 |
Merk: | Linde |
Type: | E18 |
Bouwjaar: | 2008 |
Mast: | 3F465/212 |
Categorie: | Electro |
Capaciteit: | 1800 Kg. |
Nummer: | 4591 |
Merk: | Linde |
Type: | E18 |
Bouwjaar: | 2013 |
Mast: | 3F522/235 |
Categorie: | Electro |
Capaciteit: | 1800 Kg. |
Nummer: | 4421 |
Merk: | Linde |
Type: | E18PH |
Bouwjaar: | 2013 |
Mast: | 3F465/212 |
Categorie: | Electro |
Capaciteit: | 1800 Kg. |
Nummer: | 4178 |
Merk: | BT Toyota |
Type: | LWE180 8PM18 |
Bouwjaar: | 2009 |
Mast: | 1150x540 |
Categorie: | Electropallettruck |
Capaciteit: | 1800 Kg. |
Nummer: | 5192 |
Merk: | Linde |
Type: | E18 |
Bouwjaar: | 2013 |
Mast: | 3F465/212 |
Categorie: | Electro |
Capaciteit: | 1800 Kg. |
Nummer: | 5077 |
Merk: | Linde |
Type: | E18L |
Bouwjaar: | 2009 |
Mast: | 2F320 |
Categorie: | Electro |
Capaciteit: | 1800 Kg. |
Nummer: | 5208 |
Merk: | Linde |
Type: | E18L |
Bouwjaar: | 2008 |
Mast: | 3F465/215 |
Categorie: | Electro |
Capaciteit: | 1800 Kg. |
Nummer: | 5122 |
Merk: | Linde |
Type: | E18 |
Bouwjaar: | 2012 |
Mast: | 3F547/245 |
Categorie: | Electro |
Capaciteit: | 1800 Kg. |
Nummer: | 4745 |
Merk: | Teleloader |
Type: | W13 |
Bouwjaar: | 2018 |
Mast: | 2310 /2250 |
Categorie: | Diesel |
Capaciteit: | 1950 Kg. |
Nummer: | 4976 |
Merk: | Yamaha ClubCart custom made |
Type: | custom type MartinDB-E XRP-545 |
Bouwjaar: | |
Mast: | |
Categorie: | Electro |
Capaciteit: | 2 zitter |
Nummer: | 4656 |
Merk: | Genie |
Type: | AWP25S |
Bouwjaar: | |
Mast: | 9500 |
Categorie: | Hoogwerkers |
Capaciteit: | 200 |
Nummer: | H1213 |
Merk: | Wegende HPT |
Type: | 1100 |
Bouwjaar: | 2015 |
Mast: | |
Categorie: | Warehousing |
Capaciteit: | 2000 |
Nummer: | 4609 |
Merk: | Yale |
Type: | MP20X FBW |
Bouwjaar: | 2013 |
Mast: | 1150x540 |
Categorie: | Electro |
Capaciteit: | 2000 Kg |
Nummer: | 4608 |
Merk: | Yale |
Type: | MP20X FBW |
Bouwjaar: | 2013 |
Mast: | 1150x540 |
Categorie: | Electro |
Capaciteit: | 2000 Kg |
Nummer: | verkoop & verhuur 24 |
Merk: | *Nissan |
Type: | TX 20 |
Bouwjaar: | |
Mast: | 4750/2200 |
Categorie: | Electro |
Capaciteit: | 2000 kg |
Nummer: | 5214 |
Merk: | Linde |
Type: | E20 |
Bouwjaar: | 2013 |
Mast: | |
Categorie: | Electro |
Capaciteit: | 2000 Kg |
Nummer: | 5161 |
Merk: | Linde |
Type: | E20PH |
Bouwjaar: | 2013 |
Mast: | 3F465/212 |
Categorie: | Electro |
Capaciteit: | 2000 Kg. |
Nummer: | 3850 |
Merk: | BigBag Lifter |
Type: | 140/57 |
Bouwjaar: | 2014 |
Mast: | |
Categorie: | Divers/hulpmiddelen |
Capaciteit: | 2000 Kg. |
Nummer: | 3780 |
Merk: | Linde |
Type: | E20PL |
Bouwjaar: | 2008 |
Mast: | 3F547/245 |
Categorie: | Electro |
Capaciteit: | 2000 Kg. |
Nummer: | 4916 |
Merk: | Linde |
Type: | E20PH-01 2000 Kg. |
Bouwjaar: | 2008 |
Mast: | 3F547/246 |
Categorie: | Electro |
Capaciteit: | 2000 Kg. |
Nummer: | 3834 |
Merk: | BT |
Type: | RRB5 |
Bouwjaar: | 2006 |
Mast: | 3F950/392 |
Categorie: | Warehousing |
Capaciteit: | 2000 Kg. |
Nummer: | H1002 |
Merk: | Nissa lifter |
Type: | AC-QL |
Bouwjaar: | |
Mast: | |
Categorie: | Divers/hulpmiddelen |
Capaciteit: | 2000 Kg. |
Nummer: | H1152 |
Merk: | BT |
Type: | LHM230 |
Bouwjaar: | |
Mast: | |
Categorie: | Handpallettruck |
Capaciteit: | 2000 Kg. |
Nummer: | H1000 |
Merk: | Nissa lifter |
Type: | AC-QL |
Bouwjaar: | |
Mast: | |
Categorie: | Handpallettruck |
Capaciteit: | 2000 Kg. |
Nummer: | 4090 |
Merk: | BT |
Type: | LPE200/8 |
Bouwjaar: | 2009 |
Mast: | 1000x540 |
Categorie: | Electropallettruck |
Capaciteit: | 2000 Kg. |
Nummer: | 4814 |
Merk: | Linde |
Type: | E20PH-01 |
Bouwjaar: | 2012 |
Mast: | 3F465/212 |
Categorie: | Electro |
Capaciteit: | 2000 Kg. |
Nummer: | 4684 |
Merk: | BT |
Type: | LPE200/8 |
Bouwjaar: | 2013 |
Mast: | 1150x570 |
Categorie: | Electropallettruck |
Capaciteit: | 2000 Kg. |
Nummer: | 4105 |
Merk: | Linde |
Type: | E18 (386) |
Bouwjaar: | 2010 |
Mast: | 3F530/230 |
Categorie: | Electro |
Capaciteit: | 2000 Kg. |
Nummer: | 2542 |
Merk: | Macline |
Type: | weegpallettruck |
Bouwjaar: | |
Mast: | |
Categorie: | Divers |
Capaciteit: | 2000 Kg. |
Nummer: | 4685 |
Merk: | BT |
Type: | LPE200/8 |
Bouwjaar: | 2009 |
Mast: | 1150x570 |
Categorie: | Electropallettruck |
Capaciteit: | 2000 Kg. |
Nummer: | 4548 |
Merk: | BT / Toyota |
Type: | SWE200D |
Bouwjaar: | 2012 |
Mast: | 2W190/145 |
Categorie: | Stapelaar |
Capaciteit: | 2000 Kg. |
Nummer: | 4683 |
Merk: | BT |
Type: | LPE200/8 |
Bouwjaar: | 2013 |
Mast: | 1150x570 |
Categorie: | Electropallettruck |
Capaciteit: | 2000 Kg. |
Nummer: | 3861 |
Merk: | BT |
Type: | LPE200 |
Bouwjaar: | 2007 |
Mast: | 1150x540 |
Categorie: | Electropallettruck |
Capaciteit: | 2000 Kg. |
Nummer: | 3618 |
Merk: | Linde |
Type: | E20PHL |
Bouwjaar: | 2007 |
Mast: | 3F540 |
Categorie: | Electro |
Capaciteit: | 2000 Kg. |
Nummer: | 4917 |
Merk: | Linde |
Type: | E20PH |
Bouwjaar: | 2009 |
Mast: | 3F465/212 |
Categorie: | Electro |
Capaciteit: | 2000 Kg. |
Nummer: | 2459 |
Merk: | Kantelbak / kiepbak |
Type: | 1290x1570x835x |
Bouwjaar: | |
Mast: | |
Categorie: | Divers/hulpmiddelen |
Capaciteit: | 2000 Kg. |
Nummer: | 5041 |
Merk: | Linde |
Type: | E20PHL |
Bouwjaar: | 2012 |
Mast: | 3F465/215 |
Categorie: | Electro |
Capaciteit: | 2000 Kg. |
Nummer: | 5061 |
Merk: | Yale |
Type: | GLP20VX |
Bouwjaar: | 2011 |
Mast: | 3F435/218 |
Categorie: | LPG |
Capaciteit: | 2000 Kg. |
Nummer: | 5145 |
Merk: | Linde |
Type: | E20 387 serie |
Bouwjaar: | 2014 |
Mast: | 3F470/217 |
Categorie: | Electro |
Capaciteit: | 2000 Kg. |
Nummer: | 5162 |
Merk: | Linde |
Type: | E20PH |
Bouwjaar: | 2013 |
Mast: | 3F465/212 |
Categorie: | Electro |
Capaciteit: | 2000 Kg. |
Nummer: | 4930 |
Merk: | Linde |
Type: | E20PHL |
Bouwjaar: | 2013 |
Mast: | 3F465/215 |
Categorie: | Electro |
Capaciteit: | 2000Kg / 600mm. |
Nummer: | 4585 |
Merk: | Genie |
Type: | GR15 |
Bouwjaar: | 2006 |
Mast: | 6620 mm. |
Categorie: | Hoogwerkers |
Capaciteit: | 227 Kg |
Nummer: | 5102 |
Merk: | JLG |
Type: | 1930ES |
Bouwjaar: | 2005 |
Mast: | 6000/8000 mm |
Categorie: | Electro |
Capaciteit: | 227 Kg. |
Nummer: | w2142 |
Merk: | JLG |
Type: | 450AJ SII |
Bouwjaar: | 2007 |
Mast: | 15.50 mtr |
Categorie: | Hoogwerkers |
Capaciteit: | 230 Kg. |
Nummer: | H1338 |
Merk: | Cesab |
Type: | CE 230 |
Bouwjaar: | |
Mast: | 1150x520 |
Categorie: | Warehousing |
Capaciteit: | 2300 Kg. |
Nummer: | 2866 |
Merk: | BT |
Type: | OEC 2300 Quicklift |
Bouwjaar: | |
Mast: | |
Categorie: | Handpallettruck |
Capaciteit: | 2300 Kg. |
Nummer: | 4558 |
Merk: | Linde |
Type: | E20/387 |
Bouwjaar: | 2011 |
Mast: | 3F445/210 |
Categorie: | Electro |
Capaciteit: | 2350 Kg. |
Nummer: | B1122 |
Merk: | MBS |
Type: | MBS 200 |
Bouwjaar: | 2010 |
Mast: | |
Categorie: | Batterijen |
Capaciteit: | 24 Volt |
Nummer: | B1126 |
Merk: | CMP |
Type: | 2100HF |
Bouwjaar: | |
Mast: | |
Categorie: | Batterijen |
Capaciteit: | 24/ 48/ 80 Volt 15 - 100 Ah |
Nummer: | 4967 |
Merk: | BT |
Type: | LPE240 |
Bouwjaar: | 2013 |
Mast: | 1150x540 |
Categorie: | Electropallettruck |
Capaciteit: | 2400 Kg. |
Nummer: | 4529 |
Merk: | BT / Toyota |
Type: | LPE240 |
Bouwjaar: | 2010 |
Mast: | 2350 x 560 |
Categorie: | Electropallettruck |
Capaciteit: | 2400 Kg. |
Nummer: | 4752 |
Merk: | BT |
Type: | LPE240/8 |
Bouwjaar: | 2012 |
Mast: | 2350x560 |
Categorie: | Warehousing |
