Nummer: | 4756 |
Merk: | BT |
Type: | HWE100 |
Bouwjaar: | 2006 |
Mast: | 1F1580 / 1850 |
Categorie: | Warehousing |
Capaciteit: | 1000 |
Nummer: | 4817 |
Merk: | Linde |
Type: | L10 |
Bouwjaar: | |
Mast: | 2F300/193 |
Categorie: | Stapelaar |
Capaciteit: | 1000 Kg. |
Nummer: | 4417 |
Merk: | BT /Toyota |
Type: | SWE100 |
Bouwjaar: | 2009 |
Mast: | 2W270 |
Categorie: | Stapelaar |
Capaciteit: | 1000 Kg. |
Nummer: | 4945 |
Merk: | Linde |
Type: | L10 |
Bouwjaar: | |
Mast: | 2W430/260 |
Categorie: | Stapelaar |
Capaciteit: | 1000 Kg. |
Nummer: | 3515 |
Merk: | Linde |
Type: | L10 AS(379) |
Bouwjaar: | 2003 |
Mast: | 2W190 |
Categorie: | Stapelaar |
Capaciteit: | 1000 Kg. |
Nummer: | 5204 |
Merk: | Yale |
Type: | MS10E |
Bouwjaar: | 2020 |
Mast: | 2W320/215 |
Categorie: | Stapelaar |
Capaciteit: | 1000 Kg. / 600mm. |
Nummer: | 5203 |
Merk: | Yale |
Type: | MS10E |
Bouwjaar: | 2020 |
Mast: | 2W300/205 |
Categorie: | Stapelaar |
Capaciteit: | 1000 Kg. / 600mm. |
Nummer: | 5173 |
Merk: | BT/ Toyota |
Type: | SWE120 |
Bouwjaar: | 2009 |
Mast: | 2750 |
Categorie: | Electro |
Capaciteit: | 1200 Kg |
Nummer: | 4259 |
Merk: | BT /Toyota |
Type: | SWE120 |
Bouwjaar: | |
Mast: | 2W290/200 |
Categorie: | Stapelaar |
Capaciteit: | 1200 KG. |
Nummer: | 5194 |
Merk: | BT / Toyota |
Type: | SPE120XRD |
Bouwjaar: | 2013 |
Mast: | 2W300 |
Categorie: | Stapelaar |
Capaciteit: | 1200 Kg. |
Nummer: | 4972 |
Merk: | BT / Toyota |
Type: | SPE125 Reach |
Bouwjaar: | 2012 |
Mast: | 2W189/145 |
Categorie: | Stapelaar |
Capaciteit: | 1250 |
Nummer: | 4971 |
Merk: | BT / Toyota |
Type: | SPE125 Reach |
Bouwjaar: | 2012 |
Mast: | 2W180/145 |
Categorie: | Stapelaar |
Capaciteit: | 1250 |
Nummer: | 4970 |
Merk: | BT / Toyota |
Type: | SPE125 Reach |
Bouwjaar: | 2012 |
Mast: | 2W180/145 |
Categorie: | Stapelaar |
Capaciteit: | 1250 |
Nummer: | 4963 |
Merk: | BT/Toyota |
Type: | SPe125L |
Bouwjaar: | 2012 |
Mast: | 3F415/205 |
Categorie: | Electro |
Capaciteit: | 1250 Kg |
Nummer: | 4953 |
Merk: | BT |
Type: | SPE125L |
Bouwjaar: | 2013 |
Mast: | 3F415/197 |
Categorie: | Stapelaar |
Capaciteit: | 1250 Kg. |
Nummer: | 4494 |
Merk: | Linde |
Type: | L12i |
Bouwjaar: | 2009 |
Mast: | 2W300 |
Categorie: | Stapelaar |
Capaciteit: | 1250 Kg. |
Nummer: | 4994 |
Merk: | BT / Toyota |
Type: | SPE125L |
Bouwjaar: | 2013 |
Mast: | 3F375/185 |
Categorie: | Stapelaar |
Capaciteit: | 1250 Kg. |
Nummer: | 5057 |
Merk: | BT / Toyota |
Type: | SPE125L |
Bouwjaar: | 2008 |
Mast: | 3F415/201 |
Categorie: | Stapelaar |
Capaciteit: | 1250 Kg. |
Nummer: | 4782 |
Merk: | BT |
Type: | SPE160L |
Bouwjaar: | 2012 |
Mast: | 2w375 |
Categorie: | Electro |
Capaciteit: | 1600 |
Nummer: | 4701 |
Merk: | BT |
Type: | SWE080L |
Bouwjaar: | 2012 |
Mast: | 1F1580/ 1850 |
Categorie: | Stapelaar |
Capaciteit: | 1600 Kg. |
Nummer: | 4649 |
Merk: | BT |
Type: | SRE160L |
Bouwjaar: | 2009 |
Mast: | 3F480/205 |
Categorie: | Warehousing |
Capaciteit: | 1600 Kg. |
Nummer: | 3783 |
Merk: | BT |
Type: | SWE160D |
Bouwjaar: | 2007 |
Mast: | 2S170 |
Categorie: | Stapelaar |
Capaciteit: | 1600 Kg. |
Nummer: | 4695 |
Merk: | BT |
Type: | SPE160L |
Bouwjaar: | 2011 |
Mast: | 2W235/1750 |
Categorie: | Stapelaar |
Capaciteit: | 1600 Kg. |
Nummer: | 5222 |
Merk: | BT / Toyota |
Type: | SSE160 |
Bouwjaar: | 2014 |
Mast: | 3F540 |
Categorie: | Warehousing |
Capaciteit: | 1600 Kg. |
Nummer: | 3563 |
Merk: | BT/Toyota |
Type: | SWE080L |
Bouwjaar: | 2005 |
Mast: | 1F1580/ 1850 |
Categorie: | Stapelaar |
Capaciteit: | 1600 Kg. |
Nummer: | 3679 |
Merk: | BT |
Type: | SWE160D |
Bouwjaar: | 2006 |
Mast: | 2S210/155 |
Categorie: | Stapelaar |
Capaciteit: | 1600 Kg. |
Nummer: | 5068 |
Merk: | BT / Toyota |
Type: | SWE080L |
Bouwjaar: | 2012 |
Mast: | 1F158/185 |
Categorie: | Stapelaar |
Capaciteit: | 1600 Kg. |
Nummer: | 3526 |
Merk: | BT |
Type: | PPH1600MX |
Bouwjaar: | 2005 |
Mast: | 1F1580/ 1850 |
Categorie: | Stapelaar |
Capaciteit: | 1600 Kg. met1000mm vorklengte |
Nummer: | 5051 |
Merk: | Cesab / BT /Toyota |
Type: | S208L |
Bouwjaar: | 2019 |
Mast: | 1F158/185 |
Categorie: | Stapelaar |
Capaciteit: | 1600/1000 |
Nummer: | 5193 |
Merk: | Cesab / BT / Toyota |
Type: | S208L |
Bouwjaar: | |
Mast: | 1F158/185 |
Categorie: | Stapelaar |
Capaciteit: | 1600/1000 kg |
Nummer: | 5046 |
Merk: | BT / Toyota |
Type: | SWE080L |
Bouwjaar: | 2012 |
Mast: | 1F158/185 |
Categorie: | Warehousing |
Capaciteit: | 1600/1000 Kg. |
Nummer: | 5044 |
Merk: | BT / Toyota |
Type: | SWE080L |
Bouwjaar: | 2012 |
Mast: | 1F158/185 |
Categorie: | Warehousing |
Capaciteit: | 1600/1000 Kg. |
Nummer: | 4918 |
Merk: | BT / Toyota |
Type: | SWE080L |
Bouwjaar: | 2008 |
Mast: | 1F158/185 |
Categorie: | Warehousing |
Capaciteit: | 1600/1000 Kg. |
Nummer: | 4547 |
Merk: | BT / Toyota |
Type: | SPE125L |
Bouwjaar: | 2011 |
Mast: | 2F240/170 |
Categorie: | Stapelaar |
Capaciteit: | 1600/1250 |
Nummer: | 4548 |
Merk: | BT / Toyota |
Type: | SWE200D |
Bouwjaar: | 2012 |
Mast: | 2W190/145 |
Categorie: | Stapelaar |
Capaciteit: | 2000 Kg. |